| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 1 | 2 | $305,944.88 | 84,724 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 1 | 12 | $745,635.75 | 210,315 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 3 | 27 | $2,061,852.66 | 595,302 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 3 | 27 | $2,061,852.66 | 595,302 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 40,081 | $3.59 | $143,890.79 | View Details |
| Sep 28, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 10,673 | $3.57 | $38,102.61 | View Details |
| Sep 30, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 44,643 | $3.63 | $162,054.09 | View Details |
| Sep 25, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 5,228 | $3.52 | $18,402.56 | View Details |
| Sep 24, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 20,000 | $3.49 | $69,800.00 | View Details |
| Sep 22, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 23,072 | $3.49 | $80,521.28 | View Details |
| Sep 23, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 3,471 | $3.49 | $12,113.79 | View Details |
| Sep 18, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 10,000 | $3.49 | $34,900.00 | View Details |
| Sep 17, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 25,000 | $3.50 | $87,500.00 | View Details |
| Sep 16, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 2,341 | $3.43 | $8,029.63 | View Details |
| Sep 15, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 608 | $3.50 | $2,128.00 | View Details |
| Sep 11, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 15,000 | $3.55 | $53,250.00 | View Details |
| Sep 14, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 25,198 | $3.50 | $88,193.00 | View Details |
| Sep 10, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 35,000 | $3.46 | $121,100.00 | View Details |
| Sep 2, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 15,223 | $3.59 | $54,650.57 | View Details |
| Aug 28, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 65,752 | $3.53 | $232,104.56 | View Details |
| Aug 31, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 53,273 | $3.60 | $191,782.80 | View Details |
| Aug 27, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 15,202 | $3.46 | $52,598.92 | View Details |
| Aug 26, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 19,404 | $3.41 | $66,167.64 | View Details |
| Aug 24, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 30,000 | $3.41 | $102,300.00 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: