| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 1 | 4 | $1,740,304.71 | 39,067 | ||
| 1 month | Buys | 1 | 1 | $3,930,350.00 | 100,000 | 1:2.22 |
| Sells | 5 | 17 | $8,708,004.39 | 184,859 | ||
| 2 months | Buys | 1 | 1 | $3,930,350.00 | 100,000 | 1:2.22 |
| Sells | 5 | 17 | $8,708,004.39 | 184,859 | ||
| 3 months | Buys | 1 | 1 | $3,930,350.00 | 100,000 | 1:2.22 |
| Sells | 5 | 17 | $8,708,004.39 | 184,859 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | BENJAMIN JEFFREY D Director | Sale | 7,067 | $45.24 | $319,695.53 | View Details |
| Sep 22, 2026 | BENJAMIN JEFFREY D Director | Sale | 8,261 | $44.00 | $363,481.52 | View Details |
| Sep 22, 2026 | BENJAMIN JEFFREY D Director | Sale | 9,787 | $44.92 | $439,587.02 | View Details |
| Sep 21, 2026 | BENJAMIN JEFFREY D Director | Sale | 13,952 | $44.26 | $617,540.63 | View Details |
| Sep 16, 2026 | BENJAMIN JEFFREY D Director | Sale | 2,767 | $48.25 | $133,507.75 | View Details |
| Sep 17, 2026 | BENJAMIN JEFFREY D Director | Sale | 3,652 | $47.07 | $171,894.16 | View Details |
| Sep 16, 2026 | BENJAMIN JEFFREY D Director | Sale | 16,206 | $47.75 | $773,836.50 | View Details |
| Sep 15, 2026 | BENJAMIN JEFFREY D Director | Sale | 30,000 | $47.70 | $1,431,000.00 | View Details |
| Sep 14, 2026 | BENJAMIN JEFFREY D Director | Sale | 30,000 | $48.04 | $1,441,233.00 | View Details |
| Sep 14, 2026 | John Moorhead Director | Sale | 1,000 | $47.34 | $47,335.00 | View Details |
| Sep 11, 2026 | John Moorhead Director | Sale | 1,500 | $48.41 | $72,607.50 | View Details |
| Sep 10, 2026 | ROBERTS GREGORY N Director | Sale | 10,000 | $45.83 | $458,338.00 | View Details |
| Sep 8, 2026 | ROBERTS GREGORY N Director | Sale | 15,000 | $46.86 | $702,960.00 | View Details |
| Sep 9, 2026 | ROBERTS GREGORY N Director | Sale | 22,835 | $49.41 | $1,128,199.71 | View Details |
| Sep 9, 2026 | ROBERTS GREGORY N Director | Sale | 2,165 | $48.91 | $105,889.72 | View Details |
| Sep 8, 2026 | Aquilino Brian Chief Operating Officer | Sale | 6,667 | $47.02 | $313,458.34 | View Details |
| Sep 8, 2026 | MELTZER CAROL Director | Sale | 4,000 | $46.86 | $187,440.00 | View Details |
| Sep 3, 2026 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. 10% Owner | Purchase | 100,000 | $39.30 | $3,930,350.00 | View Details |
70 more transactions available โ create a free account to see 12 months of history | ||||||
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: